Ostatní modely
| OBECNÉ Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
|---|
| Značka | Dacia |
|---|---|
| Řada | Duster |
| Generace | 2. generace |
| Série | Duster (II) (2018 - 2021) |
| Verze motoru | Duster Blue dCi 115 |
| Subverze motoru | Urban 4WD |
| Karoserie | SUV |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Typ motoru | Diesel |
| Převodovka | Manuální převodovka |
| Typ pohonu | Všechna kola (AWD) |
| Datum uvedení na trh | 03.2021 |
| Datum ukončení výroby | 07.2021 |
| VÝKON Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
|---|
| Maximální výkon (kW) | 85 |
|---|---|
| Maximální výkon (HP) | 116 |
| Zrychlení (s) | 10,3 |
| Maximální rychlost (km/h) | 175 |
| Hluk automobilu (dB) | 69 dB |
| SPOTŘEBA Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
|---|
| Typ paliva | Diesel |
|---|---|
| Spotřeba paliva | 4,5 l/100 km |
| Velikost / objem nádrže | 50,0 l |
| SPOTŘEBA NEDC |
|---|
| Spotřeba paliva ve městě (NEDC) | 4,8 l/100 km |
|---|---|
| Spotřeba paliva na dálnici (NEDC) | 4,3 l/100 km |
| Kombinovaná spotřeba paliva (NEDC) | 4,5 l/100 km |
| EMISE |
|---|
| Emisní třída | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
|---|---|
| Kombinované emise CO2 (WLTP) | 142 g/km |
| Emise CO2 (NEFZ) | 119 g/km |
| Kapacita nádrže AdBlue | 18,0 l |
| MOTOR Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
|---|
| Označení motoru | K9K U8 |
|---|---|
| Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 260 |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Umístění / typ motoru | Motor vpředu / řada |
| Čištění výfukových plynů | SCR katalyzátor s DPF filtrem |
| Počet válců | 4 |
| Systém/ druhy vstřikování paliva | Common Rail (přímé vstřikování) |
| Přeplňování motoru | Turbo |
| Počet ventilů | 2 |
| Velikost / objem motoru | 1461 |
| Výkon / točivý moment (spalovací m.) | 85 kW (116 HP) / 260 Nm |
| Výkon (kW) | 85 |
| Výkon (HP) | 116 |
| Zdvihový objem (cm) | 1461 ccm |
| Maximální výkon (ot./min.) | 3750 ot/min (rpm) |
| Maximální točivý moment (ot./min.) | 1750 ot/min (rpm) |
| Automatický start-stop systém | Série (včetně) |
| TRANSMISE Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
|---|
| Typ pohonu | Všechna kola (AWD) |
|---|---|
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| ROZMĚRY Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
|---|
| Délka (mm) | 4341 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1804 |
| Šířka včetně zrcátek (mm) | 2052 |
| Výška (mm) | 1626 |
| Rozvor náprav (mm) | 2673 |
| Světlá výška (mm) | 210 mm |
| Poloměr otáčení (m) | 10,2 m |
| Přední nájezdový úhel (stupně) | 30,0° |
| Zadní nájezdový úhel (stupně) | 33,0° |
| Přejezdový úhel / na rampu (stupně) | 21,0° |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
|---|
| Objem kufru | 411 |
|---|
| HMOTNOSTI |
|---|
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1518 |
|---|---|
| Hrubá hmotnost (kg) | 1952 |
| Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 434 |
| Celková kombinovaná hmotnost (GCW) | 3452 kg |
| Svislé zatížení | 75 kg |
| Nosnost střechy | 80 kg |
| VLEK |
|---|
| Tažná síla (brzděná 12%) | 1500 kg |
|---|---|
| Tažná síla (bez brzdy) | 750 kg |
| KAROSERIE A PODVOZEK Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
|---|
| Typ karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet sedadel | 5 |
| Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
| Posilovač řízení | Série (včetně) |
| ODPRUŽENÍ |
|---|
| Přední odpružení | Šroub |
|---|---|
| Zadní odpružení | Šroub |
| BRZDY |
|---|
| Přední brzda | Kotouč |
|---|---|
| Zadní brzda | Buben |
| ABS | Série (včetně) |
| Brzdový asistent | Série (včetně) |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Velikost pneumatik | 215/65R16 |
|---|
| VÝBAVA Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
|---|
| BEZPEČNOST A ASISTENCE |
|---|
| Airbag řidiče | Série (včetně) |
|---|---|
| Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
| Přední boční airbag | Série (včetně) |
| Přední hlavový airbag | Série (včetně) |
| Zadní hlavový airbag | Série (včetně) |
| Tříbodový pás vzadu uprostřed | Série (včetně) |
| Isofix | Série (včetně) |
| Kontrola trakce | Série (včetně) |
| Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
| Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
| Světelný senzor | Série (včetně) |
| Regulace jízdní dynamiky | Elektronický stabilizační program |
| Pomoc při parkování | Série (včetně) |
| Typ parkovacích senzorů | zadní s couvací kamerou |
| Asistent rozjezdu do kopce | Série (včetně) |
| INTERIÉR |
|---|
| Světelný senzor | Série (včetně) |
|---|---|
| Klimatizace | Série (včetně) |
| Rádio | Série (včetně) |
| Příjem digitálního rádia (DAB) | Série (včetně) |
| Systém handsfree | Série (včetně) |
| Integrace chytrého telefonu (Android Auto / Apple CarPlay) | Série (včetně) |
| Navigace | Série (včetně) |
| Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
| Elektrické zvedání zadních oken | Série (včetně) |
| Kožený interiér | Volitelné (za příplatek) |
| Zadní opěrky hlavy | Série (včetně) |
| Zadní podhlavníky | Série (včetně) |
| EXTERIÉR |
|---|
| Mlhová světla | Série (včetně) |
|---|---|
| Centrální zamykání | Série (včetně) |
| Hliníková kola | Série (včetně) |
| Metalický lak | Volitelné (za příplatek) |
| ZÁRUKA Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
|---|
| Záruka na auto | 3 roky nebo 100 000 km |
|---|---|
| Záruka na lak | 2 roky |
| Záruka na rezivění | 6 let |
Podobné modely
Ostatní modely Dacia