Ostatní modely
| OBECNÉ Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR MOVE 2022 |
|---|
| Značka | Volkswagen |
|---|---|
| Řada | Tiguan |
| Generace | II |
| Série | Tiguan (II) (2020 - ) |
| Verze motoru | Tiguan 2.0 TDI SCR |
| Subverze motoru | MOVE |
| Karoserie | SUV |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Typ motoru | Diesel |
| Převodovka | Manuální převodovka |
| Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
| Datum uvedení na trh | 12.2022 |
| VÝKON Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR MOVE 2022 |
|---|
| Maximální výkon (kW) | 90 |
|---|---|
| Maximální výkon (HP) | 122 |
| Zrychlení (s) | 10,9 |
| Maximální rychlost (km/h) | 191 |
| Hluk automobilu (dB) | 67 dB |
| SPOTŘEBA Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR MOVE 2022 |
|---|
| Typ paliva | Diesel |
|---|---|
| Spotřeba paliva | 5,0 l/100 km |
| Velikost / objem nádrže | 58,0 l |
| SPOTŘEBA WLTP |
|---|
| Spotřeba paliva ve městě (WLTP) | 6,2 l/100 km |
|---|---|
| Spotřeba paliva příměstská (WLTP) | 4,8 l/100 km |
| Spotřeba paliva na hlavní silnici (WLTP) | 4,3 l/100 km |
| Spotřeba paliva na dálnici (WLTP) | 5,4 l/100 km |
| Kombinovaná spotřeba paliva (WLTP) | 5,0 l/100 km |
| EMISE |
|---|
| Emisní třída | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
|---|---|
| Kombinované emise CO2 (WLTP) | 132 g/km |
| Kapacita nádrže AdBlue | 12,0 l |
| MOTOR Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR MOVE 2022 |
|---|
| Označení motoru | DTR |
|---|---|
| Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 320 |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Umístění / typ motoru | Motor vpředu / řada |
| Čištění výfukových plynů | SCR katalyzátor s DPF filtrem |
| Počet válců | 4 |
| Systém/ druhy vstřikování paliva | Common Rail (přímé vstřikování) |
| Přeplňování motoru | Turbo |
| Počet ventilů | 4 |
| Velikost / objem motoru | 1968 |
| Výkon / točivý moment (spalovací m.) | 90 kW (122 HP) / 320 Nm |
| Výkon (kW) | 90 |
| Výkon (HP) | 122 |
| Zdvihový objem (cm) | 1968 ccm |
| Maximální výkon (ot./min.) | 3500 ot/min (rpm) |
| Maximální točivý moment (ot./min.) | 1600 ot/min (rpm) |
| Automatický start-stop systém | Série (včetně) |
| TRANSMISE Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR MOVE 2022 |
|---|
| Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
|---|---|
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| ROZMĚRY Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR MOVE 2022 |
|---|
| Délka (mm) | 4509 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1839 |
| Šířka včetně zrcátek (mm) | 2099 |
| Výška (mm) | 1675 |
| Rozvor náprav (mm) | 2678 |
| Světlá výška (mm) | 191 mm |
| Poloměr otáčení (m) | 11,5 m |
| Přední nájezdový úhel (stupně) | 16,9° |
| Zadní nájezdový úhel (stupně) | 17,0° |
| Přejezdový úhel / na rampu (stupně) | 15,3° |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
|---|
| Objem kufru | 615 |
|---|
| HMOTNOSTI |
|---|
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1598 |
|---|---|
| Hrubá hmotnost (kg) | 2120 |
| Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 522 |
| Svislé zatížení | 100 kg |
| Nosnost střechy | 75 kg |
| VLEK |
|---|
| Tažná síla (brzděná 12%) | 1800 kg |
|---|---|
| Tažná síla (bez brzdy) | 750 kg |
| Tažná zařízení | Volitelné (za příplatek) |
| Typ přípojného zařízení | mechanicky zatahovací |
| KAROSERIE A PODVOZEK Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR MOVE 2022 |
|---|
| Typ karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet sedadel | 5 |
| Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
| Posilovač řízení | Série (včetně) |
| ODPRUŽENÍ |
|---|
| Přední odpružení | Šroub |
|---|---|
| Zadní odpružení | Šroub |
| BRZDY |
|---|
| Přední brzda | Kotouč |
|---|---|
| Zadní brzda | Kotouč |
| ABS | Série (včetně) |
| Brzdový asistent | Série (včetně) |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Velikost pneumatik | 215/65R17 |
|---|---|
| RunFlat pneumatiky | Volitelné (za příplatek) |
| VÝBAVA Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR MOVE 2022 |
|---|
| BEZPEČNOST A ASISTENCE |
|---|
| Airbag řidiče | Série (včetně) |
|---|---|
| Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
| Přední boční airbag | Série (včetně) |
| Zadní boční airbag | Volitelné (za příplatek) |
| Přední hlavový airbag | Série (včetně) |
| Zadní hlavový airbag | Série (včetně) |
| Tříbodový pás vzadu uprostřed | Série (včetně) |
| Isofix | Série (včetně) |
| Automatická kontrola vzdálenosti | Série (včetně) |
| Detekce chodců | Série (včetně) |
| Asistent změny jízdního pruhu | Paket |
| Asistent nouzového brzdění ve městě | Série (včetně) |
| Asistent nouzového brzdění | Série (včetně) |
| Varování před kolizí | Série (včetně) |
| Kontrola trakce | Série (včetně) |
| Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
| Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
| Řízení dynamiky vozidla - přívěs | Série (včetně) |
| Dynamika brzdových světel | Série (včetně) |
| Světelný senzor | Série (včetně) |
| Dešťový senzor | Série (včetně) |
| Detekce ospalosti | Série (včetně) |
| Asistent udržování v jízdním pruhu | Série (včetně) |
| Asistent pro křižovatky vzadu | Paket |
| Regulace jízdní dynamiky | Elektronický stabilizační program |
| Systém pro rozpoznávání dopravních značek | Paket |
| Asistent dálkových světel | Série (včetně) |
| Pomoc při parkování | Série (včetně) |
| Typ parkovacích senzorů | přední a zadní |
| Parkovací asistent | Volitelné (za příplatek) |
| Asistent pro přívěs | Volitelné (za příplatek) |
| Asistent rozjezdu do kopce | Série (včetně) |
| Asistent pro zatáčení | Paket |
| Systém proaktivní ochrany | Série (včetně) |
| INTERIÉR |
|---|
| Head-up displej (HUD) | Volitelné (za příplatek) |
|---|---|
| Světelný senzor | Série (včetně) |
| Klimatizace | Série (včetně) |
| Rádio | Série (včetně) |
| Příjem digitálního rádia (DAB) | Série (včetně) |
| Systém handsfree | Série (včetně) |
| Integrace chytrého telefonu (Android Auto / Apple CarPlay) | Série (včetně) |
| Indukční nabíjecí zařízení pro chytré telefony | Paket |
| Navigace | Volitelné (za příplatek) |
| Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
| Elektrické zvedání zadních oken | Série (včetně) |
| Zadní opěrky hlavy | Série (včetně) |
| Zadní podhlavníky | Série (včetně) |
| EXTERIÉR |
|---|
| Mlhová světla | Série (včetně) |
|---|---|
| Světlomety | Paket |
| LED světlomety | Série (včetně) |
| Centrální zamykání | Série (včetně) |
| Nouzová funkce | Série (včetně) |
| Hliníková kola | Série (včetně) |
| Metalický lak | Volitelné (za příplatek) |
| ZÁRUKA Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR MOVE 2022 |
|---|
| Záruka na auto | 2 roky |
|---|---|
| Záruka na lak | 3 roky |
| Záruka na rezivění | 12 let |
Podobné modely
Ostatní modely Volkswagen