Ostatní modely:
obecné výkon dojezd energetická efektivita elektrický motor transmise baterie nabíjení rozměry karoserie a podvozek výbava záruka
| OBECNÉ Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Značka | Toyota |
|---|---|
| Řada | Proace City |
| Generace | E |
| Série | Proace City Electric Kastenwagen (ab 04/22) |
| Verze motoru | Proace City Electric Van L1 (50 kWh) |
| Subverze motoru | Duty |
| Karoserie | Transporter |
| Počet míst | 2 |
| Počet dveří | 3 |
| Typ motoru | Elektrický |
| Převodovka | Redukční převodovka |
| Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
| Datum uvedení na trh | 04.2022 |
| Dojezd (WLTP) | 278 km |
| Kapacita baterie (brutto) v kWh | 50,0 |
| VÝKON Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Maximální výkon (kW) | 100 |
|---|---|
| Maximální výkon (HP) | 136 |
| Maximální rychlost (km/h) | 135 |
| Hluk automobilu (dB) | 68 dB |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 100 kW (136 HP) / 260 Nm |
| DOJEZD Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Dojezd WLTP | 278 km |
|---|---|
| Dojezd WLTP ve městě | 421 km |
| ENERGETICKÁ EFEKTIVITA Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Typ paliva | Elektřina |
|---|---|
| Spotřeba | 19,9 kWh/100 km |
| Kombinovaná spotřeba paliva (WLTP) | 19,9 kWh/100 km |
| EMISE |
|---|
| Emisní třída | Elektrické vozidlo |
|---|---|
| Kombinované emise CO2 (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTRICKÝ MOTOR Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Označení motoru | ZK01 |
|---|---|
| Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 260 |
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| Výkon (kW) | 100 |
| Výkon (HP) | 136 |
| Umístění / typ motoru (elektromotor 1) | Přední náprava / Synchronní stroj poháněný proudem (SSM) |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 100 kW (136 HP) / 260 Nm |
| TRANSMISE Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
|---|---|
| Typ převodovky | Redukční převodovka |
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| BATERIE Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Technologie baterie (typ) | Lithium |
|---|---|
| Velikost / kapacita baterie (brutto) v kWh | 50,0 |
| NABÍJENÍ Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Poloha nabíjecího portu | Strana řidiče vzadu |
|---|---|
| AC nabíjecí port na vozidle | Typ 2 |
| Rychlonabíjecí konektor DC na vozidle | CCS |
| Funkce nabíjení AC | 3-fázový |
| Dobíjecí výkon (kW) | AC:11,0 DC:100,0 |
| Doba nabíjení | 100 %: 285 min. (střídavá 3-fázová nástěnná skříň/nabíjecí pól 11,0 kW); 80 %: 32 min. (stejnosměrný nabíjecí pól 100,0 kW) |
| Nabíjecí kabel AC pro domácnost | Série (včetně) |
| Nabíjecí kabel AC pro dobíjecí stanici | Série (včetně) |
| ROZMĚRY Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Délka (mm) | 4403 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1848 |
| Šířka včetně zrcátek (mm) | 2107 |
| Výška (mm) | 1796 |
| Rozvor náprav (mm) | 2785 |
| Světlá výška (mm) | 182 mm |
| Poloměr otáčení (m) | 10,8 m |
| HMOTNOSTI |
|---|
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1590 |
|---|---|
| Hrubá hmotnost (kg) | 2410 |
| Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 820 |
| Svislé zatížení | 50 kg |
| Nosnost střechy | 150 kg |
| VLEK |
|---|
| Tažná síla (brzděná 12%) | 750 kg |
|---|---|
| Tažná síla (bez brzdy) | 750 kg |
| KAROSERIE A PODVOZEK Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Typ karoserie | Transporter |
|---|---|
| Počet dveří | 3 |
| Počet posuvných dveří (standard / volitelné) | 0 (série) / 1 volitelné (za příplatek) |
| Počet sedadel | 2 |
| Posilovač řízení | Série (včetně) |
| ODPRUŽENÍ |
|---|
| Přední odpružení | Šroub |
|---|---|
| Zadní odpružení | Torzní tyč |
| BRZDY |
|---|
| Přední brzda | Kotouč |
|---|---|
| Zadní brzda | Kotouč |
| ABS | Série (včetně) |
| Brzdový asistent | Série (včetně) |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Velikost pneumatik | 195/65R15H |
|---|
| VÝBAVA Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| BEZPEČNOST A ASISTENCE |
|---|
| Airbag řidiče | Série (včetně) |
|---|---|
| Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
| Kontrola trakce | Série (včetně) |
| Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
| Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
| Světelný senzor | Série (včetně) |
| Detekce ospalosti | Série (včetně) |
| Regulace jízdní dynamiky | Kontrola stability vozidla |
| Asistent rozjezdu do kopce | Série (včetně) |
| INTERIÉR |
|---|
| Světelný senzor | Série (včetně) |
|---|---|
| Klimatizace | Paket |
| Rádio | Série (včetně) |
| Příjem digitálního rádia (DAB) | Série (včetně) |
| Systém handsfree | Série (včetně) |
| Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
| EXTERIÉR |
|---|
| Centrální zamykání | Série (včetně) |
|---|---|
| Nouzová funkce | Série (včetně) |
| Metalický lak | Volitelné (za příplatek) |
| ZÁRUKA Toyota Proace City Electric Van L1 (50 kWh) Duty 2022 |
|---|
| Záruka na auto | 3 roky nebo 100 000 km/pro variantu "Meister": 2 roky následné záruky |
|---|---|
| Záruka na lak | 3 roky |
| Záruka na rezivění | 12 let |
Podobné modely
Ostatní modely Toyota