Ostatní modely:
obecné výkon dojezd energetická efektivita elektrický motor transmise baterie nabíjení rozměry karoserie a podvozek výbava
| OBECNÉ Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Značka | Togg |
|---|---|
| Řada | T10X |
| Generace | 1. generace |
| Série | T10X (2024 - ) |
| Verze motoru | T10X Standardversion |
| Subverze motoru | V1 RWD |
| Karoserie | SUV |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Typ motoru | Elektrický |
| Převodovka | Redukční převodovka |
| Typ pohonu | Zadní kola (RWD) |
| Datum uvedení na trh | 10.2024 |
| Dojezd (WLTP) | 314 km |
| Kapacita baterie (brutto) v kWh | 52,4 |
| VÝKON Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Maximální výkon (kW) | 160 |
|---|---|
| Maximální výkon (HP) | 218 |
| Zrychlení (s) | 7,4 |
| Maximální rychlost (km/h) | 185 |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 160 kW (218 HP) / 350 Nm |
| DOJEZD Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Dojezd WLTP | 314 km |
|---|
| ENERGETICKÁ EFEKTIVITA Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Typ paliva | Elektřina |
|---|---|
| Spotřeba | 16,7 kWh/100 km |
| Kombinovaná spotřeba paliva (WLTP) | 16,7 kWh/100 km |
| EMISE |
|---|
| Emisní třída | Elektrické vozidlo |
|---|---|
| Kombinované emise CO2 (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTRICKÝ MOTOR Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 350 |
|---|---|
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| Výkon (kW) | 160 |
| Výkon (HP) | 218 |
| Umístění / typ motoru (elektromotor 1) | Zadní náprava / E-motor |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 160 kW (218 HP) / 350 Nm |
| TRANSMISE Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Typ pohonu | Zadní kola (RWD) |
|---|---|
| Typ převodovky | Redukční převodovka |
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| BATERIE Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Technologie baterie (typ) | Lithium |
|---|---|
| Velikost / kapacita baterie (brutto) v kWh | 52,4 |
| NABÍJENÍ Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Poloha nabíjecího portu | Strana spolujezdce vpředu |
|---|---|
| AC nabíjecí port na vozidle | Typ 2 |
| Rychlonabíjecí konektor DC na vozidle | CCS |
| Funkce nabíjení AC | 3-fázový |
| Dobíjecí výkon (kW) | AC:11,0 DC:180,0 |
| Doba nabíjení | 100 %: 195 min. (střídavý třífázový wallbox/nabíjecí pól 11,0 kW); 80 %: 28 min. (stejnosměrný nabíjecí pól 180,0 kW) |
| ROZMĚRY Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Délka (mm) | 4599 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1886 |
| Šířka včetně zrcátek (mm) | 2100 |
| Výška (mm) | 1676 |
| Rozvor náprav (mm) | 2890 |
| Světlá výška (mm) | 192 mm |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
|---|
| Objem kufru | 441 |
|---|
| HMOTNOSTI |
|---|
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 2024 |
|---|
| KAROSERIE A PODVOZEK Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| Typ karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet sedadel | 5 |
| Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
| Posilovač řízení | Série (včetně) |
| ODPRUŽENÍ |
|---|
| Přední odpružení | Šroub |
|---|---|
| Zadní odpružení | Šroub |
| BRZDY |
|---|
| Přední brzda | Kotouč |
|---|---|
| Zadní brzda | Kotouč |
| ABS | Série (včetně) |
| Brzdový asistent | Série (včetně) |
| VÝBAVA Togg T10X Standardversion V1 RWD 2024 |
|---|
| BEZPEČNOST A ASISTENCE |
|---|
| Airbag řidiče | Série (včetně) |
|---|---|
| Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
| Přední boční airbag | Série (včetně) |
| Přední hlavový airbag | Série (včetně) |
| Zadní hlavový airbag | Série (včetně) |
| Tříbodový pás vzadu uprostřed | Série (včetně) |
| Kontrola trakce | Série (včetně) |
| Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
| Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
| Dynamika brzdových světel | Série (včetně) |
| Regulace jízdní dynamiky | Elektronický stabilizační program |
| Pomoc při parkování | Série (včetně) |
| INTERIÉR |
|---|
| Klimatizace | Série (včetně) |
|---|---|
| Rádio | Série (včetně) |
| Příjem digitálního rádia (DAB) | Série (včetně) |
| Systém handsfree | Série (včetně) |
| Integrace chytrého telefonu (Android Auto / Apple CarPlay) | Série (včetně) |
| Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
| Elektrické zvedání zadních oken | Série (včetně) |
| Zadní opěrky hlavy | Série (včetně) |
| EXTERIÉR |
|---|
| Centrální zamykání | Série (včetně) |
|---|
Podobné modely
Ostatní modely Togg