Ostatní modely:
obecné výkon dojezd energetická efektivita elektrický motor transmise baterie nabíjení rozměry karoserie a podvozek výbava záruka
| OBECNÉ Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Značka | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Řada | třídy B |
| Generace | 246/242 |
| Série | třída B (242) Electric Drive (2014 - 2017) |
| Verze motoru | B 250 e |
| Subverze motoru | Electric Art |
| Karoserie | Dodávka |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Typ motoru | Elektrický |
| Převodovka | Redukční převodovka |
| Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
| Datum uvedení na trh | 07.2015 |
| Datum ukončení výroby | 08.2017 |
| Kapacita baterie (brutto) v kWh | 31,0 |
| VÝKON Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Maximální výkon (kW) | 132 |
|---|---|
| Maximální výkon (HP) | 180 |
| Zrychlení (s) | 7,9 |
| Maximální rychlost (km/h) | 160 |
| Hluk automobilu (dB) | 68 dB |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 132 kW (180 HP) / 340 Nm |
| DOJEZD Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Dojezdová vzdálenost | 200 km |
|---|
| ENERGETICKÁ EFEKTIVITA Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Typ paliva | Elektřina |
|---|---|
| Spotřeba | 16,6 kWh/100 km |
| Kombinovaná spotřeba paliva (NEDC) | 16,6 kWh/100 km |
| EMISE |
|---|
| Emisní třída | Elektrické vozidlo |
|---|---|
| Emise CO2 (NEFZ) | 0 g/km |
| ELEKTRICKÝ MOTOR Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Označení motoru | EM0004 |
|---|---|
| Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 340 |
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| Výkon (kW) | 132 |
| Výkon (HP) | 180 |
| Umístění / typ motoru (elektromotor 1) | Přední náprava / synchronní stroj s permanentními magnety (PSM) |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 132 kW (180 HP) / 340 Nm |
| TRANSMISE Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
|---|---|
| Typ převodovky | Redukční převodovka |
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| BATERIE Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Technologie baterie (typ) | Lithium |
|---|---|
| Velikost / kapacita baterie (brutto) v kWh | 31,0 |
| Velikost / kapacita baterie (netto) v kWh | 28,0 |
| Hmotnost baterie | 325 kg |
| NABÍJENÍ Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Poloha nabíjecího portu | Strana řidiče vzadu |
|---|---|
| AC nabíjecí port na vozidle | Typ 2 |
| Funkce nabíjení AC | 1-fázový, 3-fázový |
| Dobíjecí výkon (kW) | AC:2,3-11,0 |
| Doba nabíjení | 100%: 750 min (AC Schuko 2,3 kW), 270 min (AC 1-fázový Wallbox/nabíjecí pól 7,2 kW), 144 min (AC 3-fázový Wallbox/nabíjecí pól 11,0 kW) |
| Nabíjecí kabel AC pro dobíjecí stanici | Série (včetně) |
| ROZMĚRY Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Délka (mm) | 4393 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1786 |
| Šířka včetně zrcátek (mm) | 2010 |
| Výška (mm) | 1557 |
| Rozvor náprav (mm) | 2699 |
| Poloměr otáčení (m) | 11,0 m |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
|---|
| Objem kufru | 501 |
|---|
| HMOTNOSTI |
|---|
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1725 |
|---|---|
| Hrubá hmotnost (kg) | 2170 |
| Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 445 |
| Nosnost střechy | 75 kg |
| Hmotnost baterie | 325 kg |
| KAROSERIE A PODVOZEK Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Typ karoserie | Dodávka |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet sedadel | 5 |
| Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
| Posilovač řízení | Série (včetně) |
| ODPRUŽENÍ |
|---|
| Přední odpružení | Šroub |
|---|---|
| Zadní odpružení | Šroub |
| BRZDY |
|---|
| Přední brzda | Kotouč |
|---|---|
| Zadní brzda | Kotouč |
| ABS | Série (včetně) |
| Brzdový asistent | Série (včetně) |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Velikost pneumatik | 225/45R18 |
|---|---|
| RunFlat pneumatiky | Volitelné (za příplatek) |
| VÝBAVA Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| BEZPEČNOST A ASISTENCE |
|---|
| Airbag řidiče | Série (včetně) |
|---|---|
| Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
| Přední boční airbag | Série (včetně) |
| Zadní boční airbag | Volitelné (za příplatek) |
| Přední hlavový airbag | Série (včetně) |
| Zadní hlavový airbag | Série (včetně) |
| Tříbodový pás vzadu uprostřed | Série (včetně) |
| Isofix | Série (včetně) |
| Asistent změny jízdního pruhu | Volitelné (za příplatek) |
| Asistent nouzového brzdění ve městě | Série (včetně) |
| Varování před kolizí | Série (včetně) |
| Kontrola trakce | Série (včetně) |
| Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
| Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
| Dynamika brzdových světel | Série (včetně) |
| Variabilní rozdělení světel | Paket |
| Světelný senzor | Série (včetně) |
| Dešťový senzor | Paket |
| Detekce ospalosti | Série (včetně) |
| Asistent udržování v jízdním pruhu | Volitelné (za příplatek) |
| Regulace jízdní dynamiky | Elektronický stabilizační program |
| Systém pro rozpoznávání dopravních značek | Paket |
| Asistent dálkových světel | Volitelné (za příplatek) |
| Pomoc při parkování | Paket |
| Typ parkovacích senzorů | přední+zadní se zadní kamerou |
| Parkovací asistent | Volitelné (za příplatek) |
| Asistent rozjezdu do kopce | Série (včetně) |
| Asistent pro zatáčení | Paket |
| Systém proaktivní ochrany | Volitelné (za příplatek) |
| INTERIÉR |
|---|
| Světelný senzor | Série (včetně) |
|---|---|
| Klimatizace | Série (včetně) |
| Rádio | Série (včetně) |
| Příjem digitálního rádia (DAB) | Volitelné (za příplatek) |
| Systém handsfree | Série (včetně) |
| Integrace chytrého telefonu (Android Auto / Apple CarPlay) | Volitelné (za příplatek) |
| Navigace | Volitelné (za příplatek) |
| Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
| Elektrické zvedání zadních oken | Série (včetně) |
| Zadní opěrky hlavy | Série (včetně) |
| Zadní podhlavníky | Série (včetně) |
| EXTERIÉR |
|---|
| Mlhová světla | Volitelné (za příplatek) |
|---|---|
| Světlomety | Paket |
| Xenonové světlomety | Volitelné (za příplatek) |
| Centrální zamykání | Série (včetně) |
| Nouzová funkce | Série (včetně) |
| Hliníková kola | Série (včetně) |
| Metalický lak | Volitelné (za příplatek) |
| ZÁRUKA Mercedes-Benz B 250 e Electric Art 2015 |
|---|
| Záruka na auto | 2 roky |
|---|---|
| Záruka na rezivění | 30 let |
Podobné modely
Ostatní modely Mercedes-Benz