Ostatní modely:
obecné výkon dojezd energetická efektivita elektrický motor transmise baterie nabíjení rozměry karoserie a podvozek výbava záruka
| OBECNÉ Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Značka | Audi |
|---|---|
| Řada | Q4 e-tron |
| Generace | FZ |
| Série | Q4 e-tron (FZ) (2021 - ) |
| Verze motoru | Q4 45 e-tron |
| Subverze motoru | advanced quattro |
| Karoserie | SUV |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Typ motoru | Elektrický |
| Převodovka | Redukční převodovka |
| Typ pohonu | Všechna kola (AWD) |
| Datum uvedení na trh | 07.2021 |
| Dojezd (WLTP) | 490 km |
| Kapacita baterie (brutto) v kWh | 82,0 |
| VÝKON Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Maximální výkon (kW) | 195 |
|---|---|
| Maximální výkon (HP) | 265 |
| Zrychlení (s) | 6,9 |
| Maximální rychlost (km/h) | 180 |
| Hluk automobilu (dB) | 68 dB |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 2) | 80 kW (109 HP) / 150 Nm |
| DOJEZD Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Dojezd WLTP | 490 km |
|---|
| ENERGETICKÁ EFEKTIVITA Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Typ paliva | Elektřina |
|---|---|
| Spotřeba | 17,9 kWh/100 km |
| Kombinovaná spotřeba paliva (WLTP) | 17,9 kWh/100 km |
| EMISE |
|---|
| Emisní třída | Elektrické vozidlo |
|---|---|
| Kombinované emise CO2 (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTRICKÝ MOTOR Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Označení motoru | EBR, EBJ |
|---|---|
| Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 425 |
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| Výkon (kW) | 195 |
| Výkon (HP) | 265 |
| Umístění / typ motoru (elektromotor 1) | Zadní náprava / synchronní stroj s permanentními magnety (PSM) |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
| Umístění / typ motoru (elektromotor 2) | Přední náprava / Asynchronní stroj (ASM) |
| Výkon / točivý moment (elektromotor 2) | 80 kW (109 HP) / 150 Nm |
| TRANSMISE Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Typ pohonu | Všechna kola (AWD) |
|---|---|
| Typ převodovky | Redukční převodovka |
| Počet rychlostních stupňů | 1 |
| BATERIE Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Technologie baterie (typ) | Lithium |
|---|---|
| Velikost / kapacita baterie (brutto) v kWh | 82,0 |
| Velikost / kapacita baterie (netto) v kWh | 77,0 |
| Hmotnost baterie | 500 kg |
| NABÍJENÍ Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Poloha nabíjecího portu | Zadní strana spolujezdce |
|---|---|
| AC nabíjecí port na vozidle | Typ 2 |
| Rychlonabíjecí konektor DC na vozidle | CCS |
| Funkce nabíjení AC | 3-fázový |
| Dobíjecí výkon (kW) | AC:11,0 DC:135,0 |
| Doba nabíjení | 100 %: 450 min. (střídavý 3-fázový wallbox/nabíjecí pól 11,0 kW); 80 %: 29 min. (stejnosměrný nabíjecí pól 135,0 kW) |
| Nabíjecí kabel AC pro domácnost | Volitelné (za příplatek) |
| Nabíjecí kabel AC pro dobíjecí stanici | Série (včetně) |
| ROZMĚRY Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Délka (mm) | 4588 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1865 |
| Šířka včetně zrcátek (mm) | 2108 |
| Výška (mm) | 1632 |
| Rozvor náprav (mm) | 2764 |
| Poloměr otáčení (m) | 11,5 m |
| Přední nájezdový úhel (stupně) | 19,4° |
| Zadní nájezdový úhel (stupně) | 16,9° |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
|---|
| Objem kufru | 520 |
|---|
| HMOTNOSTI |
|---|
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 2210 |
|---|---|
| Hrubá hmotnost (kg) | 2720 |
| Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 510 |
| Svislé zatížení | 75 kg |
| Nosnost střechy | 75 kg |
| Hmotnost baterie | 500 kg |
| VLEK |
|---|
| Tažná síla (brzděná 12%) | 1200 kg |
|---|---|
| Tažná síla (bez brzdy) | 750 kg |
| Tažná zařízení | Volitelné (za příplatek) |
| Typ přípojného zařízení | elektricky výsuvné |
| KAROSERIE A PODVOZEK Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Typ karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet sedadel | 5 |
| Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
| Posilovač řízení | Série (včetně) |
| Aktivní řízení | Paket |
| ODPRUŽENÍ |
|---|
| Přední odpružení | Šroub |
|---|---|
| Zadní odpružení | Šroub |
| BRZDY |
|---|
| Přední brzda | Kotouč |
|---|---|
| Zadní brzda | Buben |
| ABS | Série (včetně) |
| Brzdový asistent | Série (včetně) |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Velikost pneumatik | 235/55R19 |
|---|---|
| Velikost zadních pneumatik (pokud se liší) | 255/50R19 |
| VÝBAVA Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| BEZPEČNOST A ASISTENCE |
|---|
| Airbag řidiče | Série (včetně) |
|---|---|
| Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
| Přední boční airbag | Série (včetně) |
| Zadní boční airbag | Volitelné (za příplatek) |
| Přední hlavový airbag | Série (včetně) |
| Zadní hlavový airbag | Série (včetně) |
| Tříbodový pás vzadu uprostřed | Série (včetně) |
| Aktivní opěrky hlavy | Série (včetně) |
| Isofix | Série (včetně) |
| Automatická kontrola vzdálenosti | Paket |
| Detekce chodců | Série (včetně) |
| Asistent změny jízdního pruhu | Paket |
| Nouzový asistent | Paket |
| Asistent nouzového brzdění ve městě | Série (včetně) |
| Asistent nouzového brzdění | Série (včetně) |
| Varování před kolizí | Série (včetně) |
| Kontrola trakce | Série (včetně) |
| Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
| Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
| Dynamika brzdových světel | Série (včetně) |
| Světelný senzor | Série (včetně) |
| Dešťový senzor | Série (včetně) |
| Detekce ospalosti | Série (včetně) |
| Asistent udržování v jízdním pruhu | Série (včetně) |
| Asistent vyhýbání | Série (včetně) |
| Asistent pro křižovatky | Série (včetně) |
| Asistent pro odbočování | Série (včetně) |
| Asistent pro křižovatky vzadu | Paket |
| Varování při výjezdu | Paket |
| Regulace jízdní dynamiky | Elektronický stabilizační program |
| Systém pro rozpoznávání dopravních značek | Paket |
| Inteligentní asistent rychlosti | Paket |
| Asistent dálkových světel | Volitelné (za příplatek) |
| Pomoc při parkování | Série (včetně) |
| Typ parkovacích senzorů | zadní |
| Asistent rozjezdu do kopce | Série (včetně) |
| Asistent pro zatáčení | Paket |
| INTERIÉR |
|---|
| Head-up displej (HUD) | Paket |
|---|---|
| Světelný senzor | Série (včetně) |
| Klimatizace | Série (včetně) |
| Rádio | Série (včetně) |
| Příjem digitálního rádia (DAB) | Série (včetně) |
| Systém handsfree | Série (včetně) |
| Integrace chytrého telefonu (Android Auto / Apple CarPlay) | Paket |
| Indukční nabíjecí zařízení pro chytré telefony | Paket |
| Navigace | Volitelné (za příplatek) |
| Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
| Elektrické zvedání zadních oken | Série (včetně) |
| Kožený interiér | Volitelné (za příplatek) |
| Zadní opěrky hlavy | Série (včetně) |
| Zadní podhlavníky | Série (včetně) |
| EXTERIÉR |
|---|
| LED světlomety | Série (včetně) |
|---|---|
| Centrální zamykání | Série (včetně) |
| Nouzová funkce | Série (včetně) |
| Hliníková kola | Série (včetně) |
| Metalický lak | Volitelné (za příplatek) |
| ZÁRUKA Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 2021 |
|---|
| Záruka na auto | 2 roky |
|---|---|
| Záruka na lak | 3 roky |
| Záruka na rezivění | 12 let |
Podobné modely
Ostatní modely Audi