Ostatní modely
| OBECNÉ Lamborghini Urus Performante 2022 |
|---|
| Značka | Lamborghini |
|---|---|
| Řada | Urus |
| Generace | 1. generace |
| Série | Urus (2022 - ) |
| Verze motoru | Urus Performante |
| Karoserie | SUV |
| Počet míst | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Typ motoru | Spalovací motor (Otto) |
| Převodovka | Automatická převodovka |
| Typ pohonu | Všechna kola (AWD) |
| Datum uvedení na trh | 08.2022 |
| VÝKON Lamborghini Urus Performante 2022 |
|---|
| Maximální výkon (kW) | 490 |
|---|---|
| Maximální výkon (HP) | 666 |
| Zrychlení (s) | 3,3 |
| Maximální rychlost (km/h) | 306 |
| SPOTŘEBA Lamborghini Urus Performante 2022 |
|---|
| Typ paliva | Super Plus |
|---|---|
| Spotřeba paliva | 14,1 l/100 km |
| Velikost / objem nádrže | 85,0 l |
| SPOTŘEBA WLTP |
|---|
| Kombinovaná spotřeba paliva (WLTP) | 14,1 l/100 km |
|---|
| EMISE |
|---|
| Emisní třída | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
|---|---|
| Kombinované emise CO2 (WLTP) | 320 g/km |
| MOTOR Lamborghini Urus Performante 2022 |
|---|
| Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 850 |
|---|---|
| Počet rychlostních stupňů | 8 |
| Umístění / typ motoru | Motor vpředu / motor do V |
| Čištění výfukových plynů | Filtr pevných částic Otto |
| Počet válců | 8 |
| Systém/ druhy vstřikování paliva | Přímé vstřikování |
| Přeplňování motoru | Bi-Turbo |
| Počet ventilů | 4 |
| Velikost / objem motoru | 3996 |
| Výkon / točivý moment (spalovací m.) | 490 kW (666 HP) / 850 Nm |
| Výkon (kW) | 490 |
| Výkon (HP) | 666 |
| Zdvihový objem (cm) | 3996 ccm |
| Maximální výkon (ot./min.) | 6000 ot/min (rpm) |
| Maximální točivý moment (ot./min.) | 2250 ot/min (rpm) |
| Automatický start-stop systém | Série (včetně) |
| TRANSMISE Lamborghini Urus Performante 2022 |
|---|
| Typ pohonu | Všechna kola (AWD) |
|---|---|
| Typ převodovky | Automatická převodovka |
| Počet rychlostních stupňů | 8 |
| ROZMĚRY Lamborghini Urus Performante 2022 |
|---|
| Délka (mm) | 5137 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 2026 |
| Šířka včetně zrcátek (mm) | 2181 |
| Výška (mm) | 1618 |
| Rozvor náprav (mm) | 3006 |
| Poloměr otáčení (m) | 11,8 m |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR |
|---|
| Objem kufru | 616 |
|---|
| HMOTNOSTI |
|---|
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 2150 |
|---|---|
| Hrubá hmotnost (kg) | 2500 |
| Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 350 |
| KAROSERIE A PODVOZEK Lamborghini Urus Performante 2022 |
|---|
| Typ karoserie | SUV |
|---|---|
| Počet dveří | 5 |
| Počet sedadel | 5 |
| Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
| Posilovač řízení | Série (včetně) |
| ODPRUŽENÍ |
|---|
| Přední odpružení | Vzduch |
|---|---|
| Zadní odpružení | Vzduch |
| BRZDY |
|---|
| Přední brzda | Kotouč |
|---|---|
| Zadní brzda | Kotouč |
| ABS | Série (včetně) |
| Brzdový asistent | Série (včetně) |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Velikost pneumatik | 285/40ZR22Y |
|---|---|
| Velikost zadních pneumatik (pokud se liší) | 325/35ZR22Y |
| VÝBAVA Lamborghini Urus Performante 2022 |
|---|
| BEZPEČNOST A ASISTENCE |
|---|
| Airbag řidiče | Série (včetně) |
|---|---|
| Airbag spolujezdce | Série (včetně) |
| Přední boční airbag | Série (včetně) |
| Přední hlavový airbag | Série (včetně) |
| Zadní hlavový airbag | Série (včetně) |
| Automatická kontrola vzdálenosti | Volitelné (za příplatek) |
| Kontrola trakce | Série (včetně) |
| Regulace prokluzu kol | Kontrola trakce |
| Elektronický stabilizační program | Série (včetně) |
| Světelný senzor | Série (včetně) |
| Dešťový senzor | Série (včetně) |
| Asistent nočního vidění | Volitelné (za příplatek) |
| Regulace jízdní dynamiky | Elektronický stabilizační program |
| Asistent dálkových světel | Volitelné (za příplatek) |
| Pomoc při parkování | Série (včetně) |
| Typ parkovacích senzorů | přední a zadní |
| INTERIÉR |
|---|
| Head-up displej (HUD) | Volitelné (za příplatek) |
|---|---|
| Světelný senzor | Série (včetně) |
| Klimatizace | Série (včetně) |
| Rádio | Série (včetně) |
| Příjem digitálního rádia (DAB) | Série (včetně) |
| Systém handsfree | Série (včetně) |
| Navigace | Série (včetně) |
| Elektrické zvedání předních oken | Série (včetně) |
| Kožený interiér | Série (včetně) |
| EXTERIÉR |
|---|
| LED světlomety | Série (včetně) |
|---|---|
| Centrální zamykání | Série (včetně) |
| Hliníková kola | Série (včetně) |
| ZÁRUKA Lamborghini Urus Performante 2022 |
|---|
| Záruka na auto | 3 roky |
|---|---|
| Záruka na lak | 3 roky |
| Záruka na rezivění | 12 let |
Podobné modely
Ostatní modely Lamborghini