Ostatní modely
| OBECNÉ Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Značka | Daihatsu |
|---|---|
| Řada | Cuore |
| Generace | 1. generace |
| Série | Cuore (L55/L60) (1981 - 1985) |
| Verze motoru | Cuore |
| Karoserie | Hatchback |
| Počet míst | 4 |
| Počet dveří | 3 |
| Typ motoru | Spalovací motor (Otto) |
| Převodovka | Manuální převodovka |
| Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
| Datum uvedení na trh | 09.1982 |
| Datum ukončení výroby | 04.1985 |
| VÝKON Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Maximální výkon (kW) | 22 |
|---|---|
| Maximální výkon (HP) | 30 |
| Zrychlení (s) | 21 |
| Maximální rychlost (km/h) | 115 |
| SPOTŘEBA Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Typ paliva | Normal |
|---|---|
| Velikost / objem nádrže | 26,0 l |
| EMISE |
|---|
| Emisní třída | bez KAT |
|---|
| MOTOR Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Točivý moment (systémový výkon) v Nm | 45 |
|---|---|
| Počet rychlostních stupňů | 4 |
| Umístění / typ motoru | Motor vpředu / řada |
| Čištění výfukových plynů | regulovaný |
| Počet válců | 2 |
| Systém/ druhy vstřikování paliva | Karburátor |
| Počet ventilů | 2 |
| Velikost / objem motoru | 612 |
| Výkon / točivý moment (spalovací m.) | 22 kW (30 HP) / 45 Nm |
| Výkon (kW) | 22 |
| Výkon (HP) | 30 |
| Zdvihový objem (cm) | 612 ccm |
| Maximální výkon (ot./min.) | 5700 ot/min (rpm) |
| Maximální točivý moment (ot./min.) | 3500 ot/min (rpm) |
| TRANSMISE Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Typ pohonu | Přední kola (FWD) |
|---|---|
| Typ převodovky | Manuální převodovka |
| Počet rychlostních stupňů | 4 |
| ROZMĚRY Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Délka (mm) | 3195 |
|---|---|
| Šířka (mm) | 1395 |
| Výška (mm) | 1360 |
| Rozvor náprav (mm) | 2150 |
| Poloměr otáčení (m) | 8,8 m |
| HMOTNOSTI |
|---|
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 580 |
|---|---|
| Hrubá hmotnost (kg) | 920 |
| Užitečná hmotnost / nosnost (kg) | 340 |
| Nosnost střechy | 50 kg |
| VLEK |
|---|
| Tažná síla (brzděná 12%) | 400 kg |
|---|---|
| Tažná síla (bez brzdy) | 250 kg |
| KAROSERIE A PODVOZEK Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Typ karoserie | Hatchback |
|---|---|
| Počet dveří | 3 |
| Počet sedadel | 4 |
| Sklápěcí zadní sedadla | Série (včetně) |
| ODPRUŽENÍ |
|---|
| Přední odpružení | Šroub |
|---|---|
| Zadní odpružení | Šroub |
| BRZDY |
|---|
| Přední brzda | Kotouč |
|---|---|
| Zadní brzda | Buben |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Velikost pneumatik | 145/70R12S |
|---|
Podobné modely
Ostatní modely Daihatsu